T-shirt B&C E150
 
T-shirt B&C E150
 
Descrizione
Maglietta a manica corta girocollo
Materiale: 100% Cotone Ring Spun preristretto, single Jersey - 150 gr/mq
Una Maglietta basica a manica corta, tubolare e dal taglio moderno, con un look contemporaneo e la grande qualita` del tessuto 150 di B&C. La maglietta basic #150 è la tua scelta giusta. Ideale per la stampa , puoi creare t-shirt personalizzate oppure acquistarla neutra. Vestibilita` regolare e contemporanea, adatta a tutti.
Caratteristiche:
- struttura tubolare ideale per ogni movimento
- Colletto sottile a costine per un look moderno e di tendenza
- Fettuccia sulla cucitura intrerna del collo per una finitura accurata
- Etichetta in raso morbida al tatto
- Colore Ash: 1% Viscosa, Colore Sport Grey: 15% Viscosa
Maglietta a manica corta girocollo
Materiale: 100% Cotone Ring Spun preristretto, single Jersey - 150 gr/mq
Una Maglietta basica a manica corta, tubolare e dal taglio moderno, con un look contemporaneo e la grande qualita` del tessuto 150 di B&C. La maglietta basic #150 è la tua scelta giusta. Ideale per la stampa , puoi creare t-shirt personalizzate oppure acquistarla neutra. Vestibilita` regolare e contemporanea, adatta a tutti.
Caratteristiche:
- struttura tubolare ideale per ogni movimento
- Colletto sottile a costine per un look moderno e di tendenza
- Fettuccia sulla cucitura intrerna del collo per una finitura accurata
- Etichetta in raso morbida al tatto
- Colore Ash: 1% Viscosa, Colore Sport Grey: 15% Viscosa
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 336 | 612 | 512 | 576 | 109 | 29 | ||
| 91 | 44 | 95 | 26 | 64 | 188 | |||
| 48 | 114 | 146 | 109 | 77 | 107 | 52 | ||
| 3 | 278 | 396 | 236 | 82 | 71 | |||
| 9 | 101 | 59 | 48 | 67 | 35 | |||
| 115 | 341 | 396 | 413 | 163 | 87 | 13 | ||
| 99 | 9 | 61 | 61 | 82 | 127 | |||
| 16 | 66 | 89 | 49 | 51 | 2 | |||
| 14 | 149 | 154 | 90 | 161 | 104 | |||
| 53 | 132 | 189 | 89 | 113 | 16 | 15 | ||
| 95 | 14 | 37 | 76 | 64 | 59 | |||
| 48 | 0 | 0 | 50 | 0 | 53 | |||
| 81 | 46 | 53 | 85 | 45 | 39 | |||
| 65 | 0 | 14 | 2 | 29 | 18 | |||
| 42 | 9 | 32 | 0 | 99 | 52 | |||
| 79 | 48 | 49 | 131 | 115 | 51 | |||
| 100 | 58 | 46 | 27 | 69 | 54 | |||
| 78 | 62 | 100 | 0 | 16 | 78 | |||
| 67 | 7 | 56 | 106 | 95 | 94 | |||
| 61 | 30 | 0 | 122 | 135 | 24 | |||
| 97 | 105 | 212 | 148 | 75 | 53 | 22 | ||
| 39 | 70 | 118 | 176 | 114 | 14 | |||
| 82 | 140 | 183 | 156 | 93 | 62 | 14 | ||
| 43 | 35 | 60 | 69 | 36 | 20 | |||
| 57 | 64 | 217 | 261 | 97 | 51 | |||
| 0 | 165 | 158 | 399 | 327 | 124 | 78 | ||
| 100 | 37 | 13 | 6 | 106 | 5 | |||
| 5 | 14 | 38 | 56 | 58 | 66 | |||
| 45 | 42 | 15 | 11 | 16 | 66 | |||
| 30 | 35 | 35 | 38 | 88 | 85 | |||
| 25 | 17 | 95 | 119 | 14 | 5 | 

La consegna è indicata in giorni lavorativi se l’ordine è completo di pagamento.
Per informazioni, aiuto e preventivi personalizzati scrivici a info@primissima.net

 
 

 




