T-shirt Gildan Heavy Cotton
 
T-shirt Gildan Heavy Cotton
 
Descrizione
Maglietta a manica corta girocollo
Materiale 100% Cotone, 170 gr/mq bianco - 180 gr/mq colorati
Prova la nostra maglietta casual, dalla struttura tubolare e con vestibilita` classica. Disponibile per tutta la famiglia, la trovi anche nelle taglie da Donna, articolo Gildan Soft Style GL5000L, e da Bambino, articolo Gildan Soft Style GL5000B. Acquista Gildan Heavy Cotton neutra oppure approfitta del nostro servizio di stampa online. Avrai una maglietta personalizzata di ottima fattura ad un prezzo competitivo.
Caratteristiche:
- Colletto doppio di 2 cm senza cuciture
- Collo e spalle nastrati
- Manica a doppio ago e orlo inferiore
Scarica la Scheda Tecnica per maggiori dettagli!
Maglietta a manica corta girocollo
Materiale 100% Cotone, 170 gr/mq bianco - 180 gr/mq colorati
Prova la nostra maglietta casual, dalla struttura tubolare e con vestibilita` classica. Disponibile per tutta la famiglia, la trovi anche nelle taglie da Donna, articolo Gildan Soft Style GL5000L, e da Bambino, articolo Gildan Soft Style GL5000B. Acquista Gildan Heavy Cotton neutra oppure approfitta del nostro servizio di stampa online. Avrai una maglietta personalizzata di ottima fattura ad un prezzo competitivo.
Caratteristiche:
- Colletto doppio di 2 cm senza cuciture
- Collo e spalle nastrati
- Manica a doppio ago e orlo inferiore
Scarica la Scheda Tecnica per maggiori dettagli!
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 843 | 987 | 959 | 970 | 749 | 137 | 51 | 25 | ||
| 48 | 164 | 125 | 147 | 96 | |||||
| 77 | 129 | 108 | 65 | 44 | 38 | 92 | 9 | ||
| 83 | 72 | 75 | 79 | 54 | |||||
| 114 | 107 | 110 | 114 | 50 | |||||
| 32 | 72 | 20 | 19 | 70 | |||||
| 442 | 554 | 64 | 108 | 171 | 104 | 11 | 4 | ||
| 119 | 19 | 61 | 49 | 77 | |||||
| 68 | 113 | 106 | 70 | 28 | |||||
| 87 | 50 | 55 | 40 | 44 | |||||
| 68 | 90 | 70 | 27 | 22 | |||||
| 16 | 81 | 72 | 72 | 25 | |||||
| 10 | 5 | 0 | 21 | 16 | |||||
| 113 | 146 | 182 | 147 | 55 | 28 | 9 | 10 | ||
| 40 | 130 | 54 | 44 | 10 | |||||
| 104 | 143 | 125 | 61 | 35 | |||||
| 14 | 59 | 31 | 48 | 75 | |||||
| 12 | 105 | 88 | 44 | 12 | |||||
| 35 | 71 | 76 | 70 | 52 | |||||
| 7 | 59 | 3 | 3 | 12 | |||||
| 63 | 67 | 73 | 52 | 31 | |||||
| 33 | 59 | 64 | 109 | 209 | |||||
| 86 | 100 | 90 | 55 | 46 | |||||
| 27 | 35 | 46 | 30 | 33 | |||||
| 106 | 30 | 38 | 59 | 63 | |||||
| 29 | 96 | 84 | 50 | 37 | |||||
| 131 | 125 | 117 | 73 | 115 | 72 | 24 | 1 | ||
| 29 | 90 | 58 | 63 | 42 | |||||
| 122 | 18 | 5 | 27 | 11 | |||||
| 72 | 42 | 26 | 72 | 22 | |||||
| 29 | 76 | 94 | 75 | 36 | 14 | 17 | 9 | ||
| 72 | 23 | 23 | 25 | 6 | |||||
| 96 | 134 | 90 | 111 | 59 | |||||
| 33 | 44 | 37 | 38 | 21 | |||||
| 29 | 86 | 100 | 81 | 55 | |||||
| 55 | 46 | 31 | 27 | 58 | |||||
| 61 | 155 | 96 | 68 | 19 | |||||
| 83 | 59 | 11 | 62 | 75 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 62 | 68 | 54 | 40 | 29 | |||||
| 1 | 2 | 12 | 19 | 14 | |||||
| 107 | 109 | 114 | 103 | 40 | |||||
| 29 | 13 | 13 | 23 | 39 | 

La consegna è indicata in giorni lavorativi se l’ordine è completo di pagamento.
Per informazioni, aiuto e preventivi personalizzati scrivici a info@primissima.net

 
 

 

